Informationen für Gastspieler
Zum Spielen unseres Meisterschaftsplatzes benötigen Gastspieler einen HCPI von 36,0 oder besser. Der 9-Loch-Platz ist mit einem HCPI von 54,0 bespielbar.
An den Wochenenden und Feiertagen können Gäste nur in Begleitung eines Mitgliedes spielen.
Gäste von Mitgliedern können das ermäßigte Greenfee in Anspruch nehmen. Das gilt für den Meisterschaftsplatz an Wochenenden und Feiertagen für maximal ein Gast je Mitglied, wochentags für bis zu 3 Gäste.
Das vorherige telefonische Buchen einer Startzeit ist unbedingt erforderlich.
Übungsbälle und die Nutzung der Übungsanlagen sind im Greenfee inbegriffen. Ein separates Rangefee für unsere Übungsanlagen ist nicht verfügbar.
Generell kann man unsere Golfanlagen ausschließlich mit Kunststoffspikes betreten. Wir empfehlen, sich kurz vor dem Besuch telefonisch oder online über etwaige Platzsperren oder Besonderheiten zu informieren.
Greenfees
Greenfee
18-Loch-Anlage (Meisterschaftsplatz) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsener | Jugendliche/Studenten | |||||
Montag–Freitag 180,00€ | Montag–Freitag 90,00€ | |||||
Samstag–Sonntag sowie Feiertag nicht möglich | Samstag–Sonntag sowie Feiertag nicht möglich |
9-Loch-Anlage (18 Löcher) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsener | Jugendliche/Studenten | |||||
Montag–Freitag 120,00€ | Montag–Freitag 60,00€ | |||||
Samstag-Sonntag sowie Feiertag nicht möglich | Samstag-Sonntag sowie Feiertag nicht möglich |
9-Loch-Anlage (9 Löcher) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsener | Jugendliche/Studenten | |||||
Montag–Freitag 90,00€ | Montag–Freitag 50,00€ | |||||
Samstag-Sonntag sowie Feiertag nicht möglich | Samstag-Sonntag sowie Feiertag nicht möglich |
Greenfee als Gast eines Mitgliedes
18-Loch-Anlage (Meisterschaftsplatz) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsener | Jugendliche/Studenten | |||||
Montag–Freitag 100,00€ | Montag–Freitag 50,00€ | |||||
Samstag–Sonntag 120,00€ | Samstag–Sonntag 60,00€ |
9-Loch-Anlage (18 Löcher) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsener | Jugendliche/Studenten | |||||
Montag–Freitag 80,00€ | Montag–Freitag 50,00€ | |||||
Samstag–Sonntag 100,00€ | Samstag–Sonntag 60,00€ |
9-Loch-Anlage (9 Löcher) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsener | Jugendliche/Studenten | |||||
Montag–Freitag 50,00€ | Montag–Freitag 40,00€ | |||||
Samstag-Sonntag 70,00€ | Samstag-Sonntag 50,00€ |
Miet- und Leihgebühren
Ziehtrolley | 7,00€ |
TiCad Ziehtrolley | 12,00€ |
TiCad E-Trolley | 30,00€ |
Leihschläger | 25,00€ |
GPS Golf Cart | Nicht möglich |